Novi Samsung S20 ultra
Upoznaj Galaxy S20, S20+ i S20 Ultra. Snimanje 8K video zapisa će promeniti ne samo način na koji praviš snimke već i fotografije. Dodaj na to Samsung Knox za sigurnost, inteligentnu bateriju, moćan procesor i ogroman prostor za skladištenje podataka i Galaxy S20 serija će te uvesti u potpuno novi svet mobilnosti.
Veliki napredak u rezoluciji i zumu za fotografije na mobilnim uređajima
VISOKA REZOLUCIJA
108MP ti omogućava da zumiraš. Opet. I ponovo.
Daleko ispred kategorije sa 12 megapiksela, Galaxy S20 Ultra pruža ti milione piksela u svakoj fotografiji. Što znači da po prvi put možeš da zumiraš i vidiš detalje koji do sada nisu bili vidljivi
Naš najnapredniji zum do sada te vodi tamo gde ni jedan drugi mobilni uređaj nije bioSVEMIRSKI ZUM
Zumiraj 100x da pronađeš detalje za koje ni ne znaš da postoje4
Počinje sa 10x hibridnim optičkim zumom koji je moguć zahvaljujući revolucionarnom preklopljenom objektivu i senzoru visoke rezolucije. U kombinaciji sa zumiranjem visoke rezolucije funkcijom unapređenom od strane veštačke inteligencije kamere, možeš da se približiš akciji i zabeležiš momente koji bi ti inače promakli.
Gotovo smo utrostručili veličinu senzora tako da možeš da snimaš bolje noćne fotografije
Pri slabom osvetljenju, sistem kamera profesionalnog kvaliteta snima više fotografija odjednom, spajajući ih u jednu zadivljujuću fotografiju sa manje zamućenja i vizuelnih smetnji. Uz veći senzor i veštačku inteligenciju, prebacivanje u Noćni režim omogućava snimanje jasnih noćnih scena.
Snimanje 8K video zapisa menja iz korena način na koji fotografišeš i praviš snimke
8K VIDEO
Sada video najveće rezolucije na mobilnom telefonu
Rezoluciju mobilnih uređaja smo unapredili sa 4k na čak 8K. To je četiri puta veća rezolucija u odnosu na UHD i 16 puta veća u odnosu na FHD. To znači da ćeš tebi važne trenutke moći da zabeležiš u super visokoj rezoluciji.
Iz tog 8K video snimka možeš izvući čak i fotografije od 33MP
To je potpuno novi način snimanja fotografija svaki put kada pritisneš dugme za snimanje. 8K video pretvara svaki kadar u fotografiju visoke rezolucije koju možeš da zumiraš da dobiješ jedinstvene i neponovljive snimke.
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2020, February 11 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, March 6 |
BODY | Dimensions | 166.9 x 76 x 8.8 mm (6.57 x 2.99 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 222 g (7.83 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
DISPLAY | Type | Dynamic AMOLED 2X capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.9 inches, 114.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~511 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
HDR10+ Always-on display 120Hz@FHD, 60Hz@QHD |
PLATFORM | OS | Android 10.0; One UI 2 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 990 (7 nm+) – Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) – USA |
|
CPU | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) – Global Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) – USA |
|
GPU | Mali-G77 MP11 – Global Adreno 650 – USA |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
UFS 3.0 |
MAIN CAMERA | Quad | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS Periscope 48 MP, f/3.5, 103mm (telephoto), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, 10x hybrid optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.4µm, Super Steady video 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 4320p@24fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
SELFIE CAMERA | Dual | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF |
---|---|---|
Features | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | |
USB | 3.2, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
ANT+ Bixby natural language commands and dictation Samsung DeX (desktop experience support) |
BATTERY | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Power bank/Reverse wireless charging 9W |
MISC | Colors | Cosmic Grey, Cosmic Black |
---|---|---|
Models | SM-G988, SM-G988U, SM-G988U1, SM-G9880, SM-G988B/DS, SM-G988N, SM-G988B | |
SAR | 0.94 W/kg (head) 0.95 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.32 W/kg (head) 1.56 W/kg (body) | |
Price | $ 1,289.99 / € 1,170.59 / £ 1,194.99 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 415976 (v7), 514485 (v8) GeekBench: 12191 (v4.4), 2697 (v5.1) GFXBench: 21fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -23.2 LUFS (Very good) | |
Battery life |
Endurance rating 87h
|